Вокзал Уфа находится по адресу: 450015, Уфа, ул. Привокзальная площадь, 3, Время работы: круглосуточно

Вокзал Сочи: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Сочи на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи 808С 07.10.2024 01:06 5 мин 07.10.2024 01:11 Билеты
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону 808Э 07.10.2024 02:39 7 мин 07.10.2024 02:46 Билеты
Санкт-Петербург — Сухум 479А 07.10.2024 03:22 8 мин 07.10.2024 03:30 Билеты
Аэропорт Сочи — Лазаревская 6022 07.10.2024 03:56 2 мин 07.10.2024 03:58
Москва — Сухум 306М 07.10.2024 04:32 7 мин 07.10.2024 04:39 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6802 07.10.2024 04:41 3 мин 07.10.2024 04:44
Томск — Адлер 115И 07.10.2024 04:52 8 мин 07.10.2024 05:00 Билеты
Воркута — Адлер 309Э 07.10.2024 05:09 6 мин 07.10.2024 05:15 Билеты
Москва — Адлер 471М 07.10.2024 05:17 6 мин 07.10.2024 05:23 Билеты
Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й 07.10.2024 05:25 11 мин 07.10.2024 05:36 Билеты
Аэропорт Сочи — Краснодар 802С 07.10.2024 05:41 7 мин 07.10.2024 05:48 Билеты
Калининград — Адлер 360Ч 07.10.2024 05:49 6 мин 07.10.2024 05:55 Билеты
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6819 07.10.2024 06:22
Туапсе — Гагра 927С 07.10.2024 06:17 14 мин 07.10.2024 06:31 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6021 07.10.2024 06:50
Ростов-на-Дону — Адлер 642С 07.10.2024 06:43 17 мин 07.10.2024 07:00 Билеты
Лазаревская — Роза Хутор 6101 07.10.2024 07:02 6 мин 07.10.2024 07:08
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6801 07.10.2024 07:15 4 мин 07.10.2024 07:19
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6804 07.10.2024 07:17 16 мин 07.10.2024 07:33
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6821 07.10.2024 07:44
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6803 07.10.2024 08:15 6 мин 07.10.2024 08:21
Сочи — Роза Хутор 6103 07.10.2024 08:32
Москва — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 044М 07.10.2024 08:30 10 мин 07.10.2024 08:40 Билеты
Сочи — Гагра 921В 07.10.2024 08:50 Билеты
Санкт-Петербург — Адлер 035А 07.10.2024 08:56 14 мин 07.10.2024 09:10 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6025 07.10.2024 09:17
Симферополь — Адлер 316С 07.10.2024 09:13 12 мин 07.10.2024 09:25 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6813 07.10.2024 09:36 5 мин 07.10.2024 09:41
Москва — Адлер 104В 07.10.2024 09:43 8 мин 07.10.2024 09:51 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6027 07.10.2024 09:58
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 821С 07.10.2024 10:24 5 мин 07.10.2024 10:29 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6806 07.10.2024 10:28 2 мин 07.10.2024 10:30
Сочи — Аэропорт Сочи 6049 07.10.2024 10:37
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6831 07.10.2024 10:36 13 мин 07.10.2024 10:49
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6003 07.10.2024 10:56 6 мин 07.10.2024 11:02
Владикавказ — Адлер 629С 07.10.2024 11:05 13 мин 07.10.2024 11:18 Билеты
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6059/6005/6015/6013 07.10.2024 11:23 3 мин 07.10.2024 11:26
Краснодар — Роза Хутор 815С 07.10.2024 11:34 6 мин 07.10.2024 11:40 Билеты
Сочи — Роза Хутор 6105 07.10.2024 11:47
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6004 07.10.2024 11:45 4 мин 07.10.2024 11:49
Анапа — Адлер 401С 07.10.2024 11:48 14 мин 07.10.2024 12:02 Билеты
Кавказская — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 812Э 07.10.2024 12:13 4 мин 07.10.2024 12:17 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6029 07.10.2024 12:25
Саратов — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 014Ж 07.10.2024 12:27 8 мин 07.10.2024 12:35 Билеты
Анапа — Аэропорт Сочи 829С 07.10.2024 12:43 4 мин 07.10.2024 12:47 Билеты
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6815 07.10.2024 12:57
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6805 07.10.2024 13:08 3 мин 07.10.2024 13:11
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар 804С 07.10.2024 13:16 6 мин 07.10.2024 13:22 Билеты
Москва — Адлер 102М 07.10.2024 13:17 6 мин 07.10.2024 13:23 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6035 07.10.2024 13:31
Пермь — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 353Е 07.10.2024 13:30 12 мин 07.10.2024 13:42 Билеты
Аэропорт Сочи — Анапа 830С 07.10.2024 13:44 7 мин 07.10.2024 13:51 Билеты
Адлер — Томск 116С 07.10.2024 13:36 23 мин 07.10.2024 13:59 Билеты
Адлер — Симферополь 316Э 07.10.2024 14:02 5 мин 07.10.2024 14:07 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа 358С 07.10.2024 14:24 6 мин 07.10.2024 14:30 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6807 07.10.2024 14:33 1 мин 07.10.2024 14:34
Сочи — Роза Хутор 6107 07.10.2024 15:06
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6006 07.10.2024 15:05 4 мин 07.10.2024 15:09
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6817 07.10.2024 15:16
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6009 07.10.2024 15:40 1 мин 07.10.2024 15:41
Аэропорт Сочи — Лоо 6038 07.10.2024 15:34 8 мин 07.10.2024 15:42
Адлер — Воркута 310С 07.10.2024 16:14 9 мин 07.10.2024 16:23 Билеты
Адлер — Владикавказ 630С 07.10.2024 16:23 8 мин 07.10.2024 16:31 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6809 07.10.2024 16:32 2 мин 07.10.2024 16:34
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Майкоп 834С 07.10.2024 16:44 5 мин 07.10.2024 16:49 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6808 07.10.2024 16:55 1 мин 07.10.2024 16:56
Лоо — Аэропорт Сочи 6037 07.10.2024 16:58 1 мин 07.10.2024 16:59
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 803С 07.10.2024 17:21 5 мин 07.10.2024 17:26 Билеты
Адлер — Анапа 402С 07.10.2024 17:25 7 мин 07.10.2024 17:32 Билеты
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6823 07.10.2024 17:33
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский 6014/6012/6010/6060 07.10.2024 17:48 2 мин 07.10.2024 17:50
Сочи — Роза Хутор 6109 07.10.2024 17:58
Нижневартовск — Адлер 345Е 07.10.2024 17:58 8 мин 07.10.2024 18:06 Билеты
Роза Хутор — Краснодар 816С 07.10.2024 18:09 7 мин 07.10.2024 18:16 Билеты
Адлер — Санкт-Петербург 036С 07.10.2024 18:18 7 мин 07.10.2024 18:25 Билеты
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6046 07.10.2024 18:27 6 мин 07.10.2024 18:33
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6111 07.10.2024 18:42
Сочи — Аэропорт Сочи 6041 07.10.2024 18:52
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов 014С 07.10.2024 18:58 10 мин 07.10.2024 19:08 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6810 07.10.2024 19:15 1 мин 07.10.2024 19:16
Сочи — Роза Хутор 6115 07.10.2024 19:17
Адлер — Москва 104Ж 07.10.2024 19:23 10 мин 07.10.2024 19:33 Билеты
Мурманск — Адлер 225А 07.10.2024 19:06 28 мин 07.10.2024 19:34 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6832 07.10.2024 19:45 2 мин 07.10.2024 19:47
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6011 07.10.2024 19:43 5 мин 07.10.2024 19:48
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар 822С 07.10.2024 20:13 5 мин 07.10.2024 20:18 Билеты
Санкт-Петербург — Адлер 113А 07.10.2024 20:21 6 мин 07.10.2024 20:27 Билеты
Сухум — Москва 306С 07.10.2024 20:21 7 мин 07.10.2024 20:28 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Пермь 354С 07.10.2024 20:30 7 мин 07.10.2024 20:37 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Москва 044С 07.10.2024 20:46 7 мин 07.10.2024 20:53 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6811 07.10.2024 21:03 2 мин 07.10.2024 21:05
Адлер — Ростов-на-Дону 642Ж 07.10.2024 20:56 12 мин 07.10.2024 21:08 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Лоо 6822 07.10.2024 21:04 12 мин 07.10.2024 21:16
Адлер — Калининград 360С 07.10.2024 21:12 13 мин 07.10.2024 21:25 Билеты
Адлер — Москва 102С 07.10.2024 21:28 7 мин 07.10.2024 21:35 Билеты
Адлер — Москва 472С 07.10.2024 21:43 5 мин 07.10.2024 21:48 Билеты
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6016 07.10.2024 22:09 4 мин 07.10.2024 22:13
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6814 07.10.2024 22:22 7 мин 07.10.2024 22:29
Лоо — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6827 07.10.2024 22:38 2 мин 07.10.2024 22:40
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6045 07.10.2024 22:57 2 мин 07.10.2024 22:59
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6812 07.10.2024 23:28 1 мин 07.10.2024 23:29
Краснодар — Аэропорт Сочи 801С 07.10.2024 23:27 5 мин 07.10.2024 23:32 Билеты
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи 808С 08.10.2024 01:06 5 мин 08.10.2024 01:11 Билеты
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону 808Э 08.10.2024 02:39 7 мин 08.10.2024 02:46 Билеты
Сухум — Санкт-Петербург 480С 08.10.2024 02:31 23 мин 08.10.2024 02:54 Билеты
Аэропорт Сочи — Лазаревская 6022 08.10.2024 03:56 2 мин 08.10.2024 03:58

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Уфа желает Вам счастливого пути!