Вокзал Симферополь-Пасс.: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Симферополь-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Симферополь-Пасс. — Соленое Озеро | 6614 | – | – | 02.12.2024 05:35 | |||
Симферополь-Пасс. — Евпатория-Курорт | 6642/6641 | – | – | 02.12.2024 05:45 | |||
Симферополь-Пасс. — Соленое Озеро | 6616 | – | – | 02.12.2024 06:15 | |||
Урожайная — Симферополь-Пасс. | 6615 | 02.12.2024 06:35 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 6931 | – | – | 02.12.2024 06:40 | |||
Джанкой — Симферополь-Пасс. | 6617 | 02.12.2024 07:00 | – | – | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 6932 | 02.12.2024 07:00 | – | – | |||
Евпатория-Курорт — Симферополь-Пасс. | 6672/6671 | 02.12.2024 07:10 | – | – | |||
Соленое Озеро — Симферополь-Пасс. | 6619 | 02.12.2024 07:40 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 6933 | – | – | 02.12.2024 07:55 | |||
Евпатория-Курорт — Симферополь-Пасс. | 6676/6675 | 02.12.2024 08:10 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Джанкой | 6618 | – | – | 02.12.2024 08:40 | |||
Евпатория-Курорт — Севастополь | 7211/7212 | 02.12.2024 08:57 | 3 мин | 02.12.2024 09:00 | |||
Севастополь — Евпатория-Курорт | 7202/7201 | 02.12.2024 09:05 | 3 мин | 02.12.2024 09:08 | |||
Симферополь-Пасс. — Феодосия | 7102/7101 | – | – | 02.12.2024 09:30 | |||
Соленое Озеро — Симферополь-Пасс. | 6621 | 02.12.2024 09:42 | – | – | |||
Евпатория-Курорт — Симферополь-Пасс. | 6674/6673 | 02.12.2024 10:10 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 6935 | – | – | 02.12.2024 10:17 | |||
Соленое Озеро — Симферополь-Пасс. | 6623 | 02.12.2024 11:10 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Евпатория-Курорт | 6646/6645 | – | – | 02.12.2024 11:15 | |||
Симферополь-Пасс. — Соленое Озеро | 6620 | – | – | 02.12.2024 11:30 | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 6936 | 02.12.2024 12:07 | – | – | |||
Евпатория-Курорт — Севастополь | 7213/7214 | 02.12.2024 12:22 | 10 мин | 02.12.2024 12:32 | |||
Севастополь — Евпатория-Курорт | 7204/7203 | 02.12.2024 12:48 | 7 мин | 02.12.2024 12:55 | |||
Симферополь-Пасс. — Соленое Озеро | 6622 | – | – | 02.12.2024 13:15 | |||
Джанкой — Симферополь-Пасс. | 6625 | 02.12.2024 13:30 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 6937 | – | – | 02.12.2024 14:05 | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 6938 | 02.12.2024 14:20 | – | – | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 7140 | 02.12.2024 15:18 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Евпатория-Курорт | 6652/6651 | – | – | 02.12.2024 15:25 | |||
Симферополь-Пасс. — Джанкой | 6624 | – | – | 02.12.2024 15:35 | |||
Соленое Озеро — Симферополь-Пасс. | 6627 | 02.12.2024 15:50 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 7139 | – | – | 02.12.2024 15:55 | |||
Евпатория-Курорт — Симферополь-Пасс. | 6678/6677 | 02.12.2024 16:10 | – | – | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 6940 | 02.12.2024 17:10 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Соленое Озеро | 6626 | – | – | 02.12.2024 17:40 | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 6939 | – | – | 02.12.2024 17:40 | |||
Симферополь-Пасс. — Евпатория-Курорт | 6656/6655 | – | – | 02.12.2024 17:50 | |||
Соленое Озеро — Симферополь-Пасс. | 6629 | 02.12.2024 18:00 | – | – | |||
Феодосия — Симферополь-Пасс. | 7112/7111 | 02.12.2024 18:25 | – | – | |||
Евпатория-Курорт — Севастополь | 7215/7216 | 02.12.2024 18:32 | 5 мин | 02.12.2024 18:37 | |||
Севастополь — Евпатория-Курорт | 7206/7205 | 02.12.2024 18:57 | 3 мин | 02.12.2024 19:00 | |||
Джанкой — Симферополь-Пасс. | 6631 | 02.12.2024 19:25 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Соленое Озеро | 6628 | – | – | 02.12.2024 19:27 | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 6941 | – | – | 02.12.2024 19:30 | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 6942 | 02.12.2024 20:20 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Евпатория-Курорт | 6658/6657 | – | – | 02.12.2024 20:22 | |||
Симферополь-Пасс. — Феодосия | 7120/7119 | – | – | 02.12.2024 20:45 | |||
Симферополь-Пасс. — Джанкой | 6630 | – | – | 02.12.2024 21:20 | |||
Феодосия — Симферополь-Пасс. | 7114/7113 | 02.12.2024 21:30 | – | – | |||
Евпатория-Курорт — Симферополь-Пасс. | 6684/6683 | 02.12.2024 21:45 | – | – | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 6944 | 02.12.2024 22:00 | – | – |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Симферополь-Пасс.
В график пригородного сообщения станции Симферополь-Пасс. на 2024 год включены 52 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 18 ч 12 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Соленое Озеро. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Джанкой, отправляется в 21 ч 20 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 5 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Уфа желает Вам счастливого пути!