Вокзал Уфа находится по адресу: 450015, Уфа, ул. Привокзальная площадь, 3, Время работы: круглосуточно

Вокзал Минск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минск-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6040 30.04.2025 00:12
Минск-Пасс. — Столбцы 6801 30.04.2025 00:22
Минск-Пасс. — Беларусь 7301 30.04.2025 00:40
Минск-Пасс. — Руденск 7202 30.04.2025 00:40
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6042 30.04.2025 05:32
Минск-Пасс. — Руденск 7204 30.04.2025 05:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6904 30.04.2025 06:01
Пуховичи — Минск-Пасс. 6901 30.04.2025 06:13
Беларусь — Минск-Пасс. 7302 30.04.2025 06:14
Минск-Пасс. — Беларусь 7305 30.04.2025 06:44
Молодечно — Минск-Пасс. 6104 30.04.2025 06:56
Пуховичи — Минск-Пасс. 6903 30.04.2025 06:58
Столбцы — Минск-Пасс. 6804 30.04.2025 07:02
Беларусь — Минск-Пасс. 6054 30.04.2025 07:03
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6041 30.04.2025 07:03
Руденск — Минск-Пасс. 7201 30.04.2025 07:07
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6044 30.04.2025 07:14
Минск-Пасс. — Руденск 7206 30.04.2025 07:15
Минск-Пасс. — Беларусь 6057 30.04.2025 07:18
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6905 30.04.2025 07:23
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6906 30.04.2025 07:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6106 30.04.2025 07:28
Минск-Пасс. — Молодечно 6109 30.04.2025 07:30
Руденск — Минск-Пасс. 7203 30.04.2025 07:36
Борисов — Минск-Пасс. 7001 30.04.2025 07:37
Молодечно — Минск-Пасс. 7030 30.04.2025 07:45
Минск-Пасс. — Беларусь 7309 30.04.2025 07:50
Беларусь — Минск-Пасс. 7306 30.04.2025 08:00
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6043 30.04.2025 08:09
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6907 30.04.2025 08:11
Минск-Пасс. — Руденск 7208 30.04.2025 08:12
Минск-Пасс. — Беларусь 6059 30.04.2025 08:15
Крупки — Минск-Пасс. 6007 30.04.2025 08:30
Гудогай — Минск-Пасс. 7032 30.04.2025 08:32
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6908 30.04.2025 08:39
Минск-Пасс. — Столбцы 6809 30.04.2025 08:40
Минск-Пасс. — Молодечно 6113 30.04.2025 08:52
Руденск — Минск-Пасс. 7205 30.04.2025 09:01
Беларусь — Минск-Пасс. 6058 30.04.2025 09:08
Бобруйск — Минск-Пасс. 6909 30.04.2025 09:15
Минск-Пасс. — Руденск 6080 30.04.2025 09:25
Минск-Пасс. — Беларусь 7315 30.04.2025 09:27
Беларусь — Минск-Пасс. 7312 30.04.2025 09:37
Минск-Пасс. — Талька 6910 30.04.2025 10:07
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7276 30.04.2025 10:11
Руденск — Минск-Пасс. 7207 30.04.2025 10:27
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6045 30.04.2025 10:36
Руденск — Минск-Пасс. 6079 30.04.2025 11:57
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7277 30.04.2025 12:17
Минск-Пасс. — Руденск 7212 30.04.2025 12:42
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6913 30.04.2025 13:20
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7278 30.04.2025 13:28
Минск-Пасс. — Руденск 6084 30.04.2025 13:54
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6914 30.04.2025 14:24
Талька — Минск-Пасс. 6915 30.04.2025 14:41
Руденск — Минск-Пасс. 7211 30.04.2025 15:08
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7279 30.04.2025 15:42
Минск-Пасс. — Беларусь 7329 30.04.2025 15:55
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6918 30.04.2025 16:06
Минск-Пасс. — Молодечно 6123 30.04.2025 16:12
Руденск — Минск-Пасс. 6083 30.04.2025 16:20
Минск-Пасс. — Беларусь 6075 30.04.2025 16:32
Минск-Пасс. — Руденск 7216 30.04.2025 16:37
Гудогай — Минск-Пасс. 6124 30.04.2025 16:41
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6017 30.04.2025 16:42
Минск-Пасс. — Гудогай 7033 30.04.2025 16:50
Столбцы — Минск-Пасс. 6820 30.04.2025 16:56
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6919 30.04.2025 17:02
Беларусь — Минск-Пасс. 7328 30.04.2025 17:02
Минск-Пасс. — Борисов 6022 30.04.2025 17:09
Минск-Пасс. — Руденск 7218 30.04.2025 17:32
Минск-Пасс. — Молодечно 6127 30.04.2025 17:35
Минск-Пасс. — Талька 6920 30.04.2025 17:42
Минск-Пасс. — Столбцы 6821 30.04.2025 17:46
Беларусь — Минск-Пасс. 6076 30.04.2025 17:59
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6921 30.04.2025 18:03
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6070 30.04.2025 18:06
Минск-Пасс. — Гудогай 7035 30.04.2025 18:14
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6922 30.04.2025 18:27
Гудогай — Минск-Пасс. 6128 30.04.2025 18:33
Руденск — Минск-Пасс. 7215 30.04.2025 18:45
Минск-Пасс. — Беларусь 7337 30.04.2025 18:55
Минск-Пасс. — Бобруйск 6924 30.04.2025 19:06
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6824 30.04.2025 19:13
Талька — Минск-Пасс. 6923 30.04.2025 19:19
Молодечно — Минск-Пасс. 6130 30.04.2025 19:23
Минск-Пасс. — Молодечно 6131 30.04.2025 19:35
Беларусь — Минск-Пасс. 7336 30.04.2025 19:46
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6925 30.04.2025 19:54
Крупки — Минск-Пасс. 6023 30.04.2025 20:03
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6071 30.04.2025 20:22
Руденск — Минск-Пасс. 7217 30.04.2025 20:24
Минск-Пасс. — Беларусь 7341 30.04.2025 20:25
Минск-Пасс. — Пуховичи 6926 30.04.2025 20:26
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6827 30.04.2025 20:40
Беларусь — Минск-Пасс. 7338 30.04.2025 20:44
Минск-Пасс. — Молодечно 6133 30.04.2025 20:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6928 30.04.2025 21:02
Гудогай — Минск-Пасс. 6132 30.04.2025 21:29
Минск-Пасс. — Руденск 7220 30.04.2025 21:32
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6025 30.04.2025 21:34
Минск-Пасс. — Молодечно 6135 30.04.2025 22:06
Столбцы — Минск-Пасс. 6828 30.04.2025 22:10
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6929 30.04.2025 22:13
Минск-Пасс. — Борисов 6032 30.04.2025 22:28
Минск-Пасс. — Пуховичи 6930 30.04.2025 22:47
Руденск — Минск-Пасс. 7219 30.04.2025 23:39

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Уфа желает Вам счастливого пути!