Вокзал Уфа находится по адресу: 450015, Уфа, ул. Привокзальная площадь, 3, Время работы: круглосуточно

Электричка 6014 Минск-Пасс. - Орша-Центр. расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Минск-Пасс. - Орша-Центр. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Минск-Пасс. 08.10.2024 10:26 -
Минск-Восточный 08.10.2024 10:32 2 мин 08.10.2024 10:34 8 мин
Тракторный 08.10.2024 10:36 1 мин 08.10.2024 10:37 11 мин
Степянка 08.10.2024 10:46 6 мин 08.10.2024 10:52 26 мин
Озерище 08.10.2024 11:05 1 мин 08.10.2024 11:06 40 мин
Колодищи 08.10.2024 11:10 1 мин 08.10.2024 11:11 45 мин
Садовый 08.10.2024 11:15 1 мин 08.10.2024 11:16 50 мин
Городище 08.10.2024 11:20 1 мин 08.10.2024 11:21 55 мин
Слобода 08.10.2024 11:25 1 мин 08.10.2024 11:26 1 ч 0 м
Домашаны 08.10.2024 11:29 1 мин 08.10.2024 11:30 1 ч 4 м
Загорье 08.10.2024 11:34 1 мин 08.10.2024 11:35 1 ч 9 м
Смолевичи 08.10.2024 11:38 1 мин 08.10.2024 11:39 1 ч 13 м
Заречное 08.10.2024 11:42 1 мин 08.10.2024 11:43 1 ч 17 м
Красное Знамя 08.10.2024 11:48 10 мин 08.10.2024 11:58 1 ч 32 м
Барсуки 08.10.2024 12:02 1 мин 08.10.2024 12:03 1 ч 37 м
Жодино-Южное 08.10.2024 12:06 1 мин 08.10.2024 12:07 1 ч 41 м
Жодино 08.10.2024 12:11 1 мин 08.10.2024 12:12 1 ч 46 м
Пролетарская Победа 08.10.2024 12:18 1 мин 08.10.2024 12:19 1 ч 53 м
Печинский 08.10.2024 12:25 1 мин 08.10.2024 12:26 2 ч 0 м
Борисов 08.10.2024 12:31 2 мин 08.10.2024 12:33 2 ч 7 м
Березина 08.10.2024 12:35 1 мин 08.10.2024 12:36 2 ч 10 м
Неманица 08.10.2024 12:41 1 мин 08.10.2024 12:42 2 ч 16 м
Новосады 08.10.2024 12:48 1 мин 08.10.2024 12:49 2 ч 23 м
Замужанье 08.10.2024 12:56 1 мин 08.10.2024 12:57 2 ч 31 м
Приямино 08.10.2024 13:01 1 мин 08.10.2024 13:02 2 ч 36 м
Бережок 08.10.2024 13:07 1 мин 08.10.2024 13:08 2 ч 42 м
Крупки 08.10.2024 13:16 1 мин 08.10.2024 13:17 2 ч 51 м
Новая Жизнь 08.10.2024 13:22 1 мин 08.10.2024 13:23 2 ч 57 м
Бобр 08.10.2024 13:29 1 мин 08.10.2024 13:30 3 ч 4 м
Красновка 08.10.2024 13:35 1 мин 08.10.2024 13:36 3 ч 10 м
Славное 08.10.2024 13:40 1 мин 08.10.2024 13:41 3 ч 15 м
Нарцизово 08.10.2024 13:47 1 мин 08.10.2024 13:48 3 ч 22 м
Троцилово 08.10.2024 13:50 1 мин 08.10.2024 13:51 3 ч 25 м
Красная Горка 08.10.2024 13:56 1 мин 08.10.2024 13:57 3 ч 31 м
Толочин 08.10.2024 14:02 1 мин 08.10.2024 14:03 3 ч 37 м
Выдерщина 08.10.2024 14:09 1 мин 08.10.2024 14:10 3 ч 44 м
Перевалочный 08.10.2024 14:14 1 мин 08.10.2024 14:15 3 ч 49 м
Мартюхово 08.10.2024 14:18 1 мин 08.10.2024 14:19 3 ч 53 м
Коханово 08.10.2024 14:23 1 мин 08.10.2024 14:24 3 ч 58 м
Голошевка 08.10.2024 14:27 1 мин 08.10.2024 14:28 4 ч 2 м
Дятлово 08.10.2024 14:31 1 мин 08.10.2024 14:32 4 ч 6 м
Солнечный 08.10.2024 14:36 1 мин 08.10.2024 14:37 4 ч 11 м
Ломачино 08.10.2024 14:40 1 мин 08.10.2024 14:41 4 ч 15 м
Веровойша 08.10.2024 14:43 1 мин 08.10.2024 14:44 4 ч 18 м
Хороброво 08.10.2024 14:47 1 мин 08.10.2024 14:48 4 ч 22 м
Орша-Центр. 08.10.2024 14:54 4 ч 28 м

График движения электрички 6014 Минск-Пасс. - Орша-Центр. по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Уфа желает Вам счастливого пути!